Peering Matrix EdgeIX-Auckland
2 9 0 6 |
4 0 4 9 |
4 8 2 6 |
6 9 3 9 |
1 3 3 3 5 |
1 6 5 0 9 |
1 7 7 0 5 |
2 4 5 1 6 |
3 2 9 3 4 |
3 8 1 9 5 |
4 5 1 7 7 |
4 5 2 3 0 |
4 5 6 3 7 |
5 4 1 1 3 |
5 5 8 5 0 |
5 6 0 3 0 |
6 1 1 3 8 |
6 4 0 7 3 |
1 3 2 2 5 5 |
1 3 3 1 8 7 |
1 3 4 2 2 0 |
1 3 5 0 6 9 |
1 3 6 5 5 7 |
1 3 6 7 9 7 |
1 3 7 4 0 9 |
1 3 8 0 3 2 |
1 3 8 3 9 8 |
1 3 9 0 0 5 |
1 4 0 8 4 0 |
1 4 1 2 2 6 |
1 5 1 3 3 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netflix | 2906 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cello | 4049 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vocus Communications | 4826 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hurricane Electric | 6939 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudflare | 13335 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon Corporate Services Pty Ltd | 16509 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inspire Net Limited | 17705 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Virtutel Pty Ltd | 24516 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Facebook Inc | 32934 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Superloop | 38195 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Devoli | 45177 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UberGroup Ltd | 45230 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UniFone New Zealand | 45637 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fastly, Inc. | 54113 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mercury NZ | 55850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Voyager Internet | 56030 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zappie Host | 61138 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vetta Online Ltd | 64073 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PrimoWireless Ltd | 132255 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ashnet Limited | 133187 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UFONE | 134220 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feenix Communications | 135069 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Host Universal | 136557 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Turbo I.T Limited | 136797 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GSL Networks | 137409 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NetSecOps | 138032 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prodigi Technology Services Limited | 138398 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vivid Computers Ltd | 139005 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WIREDNETWORKS | 140840 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Engage Technology Ltd | 141226 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VERGE-AS-AP | 151336 |
- bilat: 18, multilat: 465
- Clicking the AS number in the table header will isolate that column. Clicking individual cells in the body will freeze the dynamic highlighting.
- Where a EdgeIX member is not listed on this peering matrix, it is because they are currently not actively peering at EdgeIX, or because they have opted out of presenting their peering information in this database.
- This peering matrix is based on sflow traffic accounting data from the EdgeIX peering LANs and route server BGP peerings.
- This peering matrix only detects if there is bidirectional TCP flow between routers at EdgeIX. It cannot detect whether there are actually prefixes swapped between routers.